monitorizacao-da-ictiofauna-das-ribeiras-do-con ...
Monitorização da ictiofauna das ribeiras do concelho de Oeiras, estudo realizado pelo Centro de BioCiências, 2013
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 16 de Novembro, 2017 |
| Metadata last updated | 16 de Novembro, 2017 |
| Data de criação | 16 de Novembro, 2017 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Creative Commons CCZero |
| created | Há mais de 2 anos |
| format | |
| id | ee123194-c313-4540-aa61-ebf95400be73 |
| last modified | Há mais de 2 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | ac9f94a0-5542-44b1-9be5-c3b225981859 |
| revision id | 23965aba-738f-4d16-bdf8-4b8d6705f3db |
| size | 1,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
